Description
DETAILED PRODUCT DIMENSIONS.
| PART NO. | POINT STYLE | MT NO. | Ød1
mm |
Ød
mm |
ØD
mm |
ØD1
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L
mm |
MAX.JOB
Wt.Kg. |
CONC.ERROR
mm |
MAX.
RPM |
| CNC RC MT2 | EXTENDED POINT | MT-2 | 10 | 20 | 46 | 17.780 | 35.0 | 48.5 | 64.0 | 180 | 0.005 | 7000 |
| CNC RC MT3 | EXTENDED POINT | MT-3 | 12 | 28 | 62 | 23.825 | 51.0 | 62.5 | 81.0 | 450 | 0.005 | 5200 |
| CNC RC MT4 | EXTENDED POINT | MT-4 | 14 | 32 | 68 | 31.267 | 54.5 | 65.0 | 102.5 | 550 | 0.005 | 4000 |
| CNC RC MT5 | EXTENDED POINT | MT-5 | 16 | 38 | 87 | 44.399 | 65.0 | 80.5 | 129.5 | 1250 | 0.005 | 3100 |
| CNC RC MT6 | EXTENDED POINT | MT-6 | 18 | 55 | 112 | 63.348 | 95.0 | 106.0 | 182 | 2400 | 0.010 | 2500 |
DETAILED POINT DIMENSION


| SIZE | ØD
MM |
Ød
MM |
L
MM |
| MT-2 | 20 | 15 | 95.5 |
| MT-3 | 28 | 20 | 143 |
| MT-4 | 32 | 25 | 153.5 |
| MT-5 | 38 | 30 | 186 |
| MT-6 | 55 | 40 | 260.5 |







