Description
DETAILED PRODUCT DIMENSION
| PART NO. | POINTSTYLE | MTNO. | Ød
mm |
ØD
mm |
ØD1
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L
mm |
MAX.JOB
Wt.Kg. |
CONC.ERROR
mm |
MAX.RPM |
| CNC SC DIA RC MT2 | STUB POINT | MT-2 | 15 | 34 | 17.780 | 19.0 | 45.5 | 64.0 | 250 | 0.005 | 7000 |
| CNC SC DIA RC MT3 | STUB POINT | MT-3 | 15 | 34 | 23.825 | 19.0 | 45.5 | 81.0 | 450 | 0.005 | 7000 |
| CNC SC DIA RC MT4 | STUB POINT | MT-4 | 20 | 42 | 31.267 | 25.0 | 53.5 | 102.5 | 850 | 0.005 | 6350 |
| CNC SC DIA RC MT5 | STUB POINT | MT-5 | 32 | 68 | 44.399 | 41.0 | 76.5 | 129.5 | 1700 | 0.010 | 4350 |
| CNC SC DIA RC MT6 | STUB POINT | MT-6 | 50 | 102 | 63.348 | 58.0 | 104.0 | 182 | 3600 | 0.015 | 3000 |
DETAILED POINT DIMENSION


| SIZE | ØD
mm |
Ød
mm |
L
mm |
| MT-2 | 18 | 15 | 77.5 |
| MT-3 | 18 | 15 | 95.5 |
| MT-4 | 24 | 20 | 111.5 |
| MT-5 | 45 | 32 | 164.5 |
| MT-6 | 60 | 50 | 226.5 |





