Description
DETAILED PRODUCT DIMENSION
| PART NO. | POINT STYLE | MTNO. | Ød1
mm |
Ød
mm |
ØD
mm |
ØD1
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L
mm |
MAX.JOB
Wt.Kg. |
CONC.ERROR
mm |
MAX.
RPM |
| CNC SC DIA RC MT2 | EXTENDED POINT | MT-2 | 10 | 15 | 34 | 17.780 | 29.0 | 48.5 | 64.0 | 150 | 0.008 | 6000 |
| CNC SC DIA RC MT3 | EXTENDED POINT | MT-3 | 11 | 15 | 34 | 23.825 | 30.0 | 48.5 | 81.0 | 275 | 0.008 | 6000 |
| CNC SC DIA RC MT4 | EXTENDED POINT | MT-4 | 13 | 20 | 42 | 31.267 | 38.0 | 56.0 | 102.5 | 400 | 0.008 | 5500 |
| CNC SC DIA RC MT5 | EXTENDED POINT | MT-5 | 14 | 32 | 68 | 44.399 | 53.0 | 78.0 | 129.5 | 1000 | 0.010 | 3350 |
DETAILED POINT DIMENSION


| SIZE | ØD
mm |
Ød
mm |
Ød1
mm |
L
mm |
| MT-2 | 18 | 15 | 10 | 87.5 |
| MT-3 | 18 | 15 | 11 | 106.5 |
| MT-4 | 24 | 20 | 13 | 124.5 |
| MT-5 | 45 | 32 | 14 | 176.5 |





