Description
DETAILED PRODUCT DIMENSION
| PART NO. | MODEL | MT NO. | ØD
mm |
Ød
mm |
M
(THREAD) |
L1
mm |
L
mm |
| DC MT1 | CARBIDE WITH NUT STUB | MT-1 | 12.2 | AD-5 | 16 X 1.5 | 26.5 | 53.5 |
| DC MT2 | CARBIDE WITH NUT STUB | MT-2 | 18.0 | AD-8 | 22 X 1.5 | 36.0 | 64.0 |
| DC MT3 | CARBIDE WITH NUT STUB | MT-3 | 24.1 | AD-11 | 27 X 1.5 | 44.0 | 81.0 |
| DC MT4 | CARBIDE WITH NUT STUB | MT-4 | 31.6 | AD-14 | 36 X 1.5 | 57.5 | 102.5 |
| DC MT5 | CARBIDE WITH NUT STUB | MT-5 | 44.7 | AD-18 | 48 X 1.5 | 70.5 | 129.5 |
| DC MT6 | CARBIDE WITH NUT STUB | MT-6 | 63.8 | AD-18 | 68 X 1.5 | 88.0 | 182.0 |






