Description
DETAILED PRODUCT DIMENSIONS.
MODEL | MT NO. | Ød1
mm |
Ød
mm |
ØD
mm |
ØD1
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L
mm |
MAX.JOB
Wt.Kg. |
CONC.ERROR
Mm |
|
RC MT1 | SHORT POINT | MT-1 | 6.0 | 18.0 | 46.5 | 12.065 | 26.0 | 51.5 | 53.5 | 30 | 0.010 |
RC MT2 | SHORT POINT | MT-2 | 8.0 | 23.0 | 50.0 | 17.780 | 31.0 | 61.0 | 64.0 | 55 | 0.010 |
RC MT3 | SHORT POINT | MT-3 | 11.0 | 30.0 | 62.0 | 23.825 | 38.0 | 70.5 | 81.0 | 80 | 0.010 |
RC MT4 | SHORT POINT | MT-4 | 14.0 | 30.0 | 62.0 | 31.267 | 38.0 | 73.5 | 102.5 | 105 | 0.010 |
RC MT5 | SHORT POINT | MT-5 | 16.0 | 34.0 | 68.0 | 44.399 | 42.0 | 78.0 | 129.5 | 155 | 0.010 |
RC MT6 | SHORT POINT | MT-6 | 18.0 | 50.0 | 105.0 | 63.348 | 58.0 | 91.0 | 182.0 | 205 | 0.010 |
DETAILED POINT DIMENSION


SIZE | ØD
mm |
Ød
mm |
ØD1
mm
|
L
mm |
MT-1 | 18 | 15 | AD-6 | 63 |
MT-2 | 23 | 17 | AD-8 | 76 |
MT-3 | 30 | 20 | AD-11 | 91.5 |
MT-4 | 30 | 20 | AD-14 | 91.5 |
MT-5 | 34 | 25 | AD-16 | 97.5 |
MT-6 | 50 | 35 | AD-18 | 126.5 |