Description
DETAILED PRODUCT DIMENSION
| PART NO. | POINTSTYLE | MTNO. | Ød1
mm |
Ød
mm |
ØD
mm |
ØD1
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L3
mm |
L
mm |
MAX.JOB
Wt.Kg. |
CONC.ERROR
mm |
MAX.RPM |
| CNC MD RC MT3 | PROFILED POINT | MT-3 | 11 | 20 | 42 | 23.825 | 38.0 | 52.0 | 20 | 81.0 | 280 | 0.010 | 5800 |
| CNC MD RC MT4 | PROFILED POINT | MT-4 | 13 | 24 | 54 | 31.267 | 44.0 | 63.0 | 26 | 102.5 | 340 | 0.010 | 4600 |
| CNC MD RC MT5 | PROFILED POINT | MT-5 | 16 | 38 | 87 | 44.399 | 65.0 | 91.5 | 30 | 129.5 | 950 | 0.010 | 2800 |
| CNC MD RC MT6 | PROFILED POINT | MT-6 | 22 | 60 | 125 | 63.348 | 100 | 107.5 | 35 | 182 | 2000 | 0.015 | 1800 |
DETAILED POINT DIMENSION


| SIZE | ØD
mm |
Ød
mm |
Ød1
mm |
L1
mm |
L
mm |
| MT-3 | 24 | 20 | 11 | 20 | 120 |
| MT-4 | 32 | 24 | 13 | 26 | 143.5 |
| MT-5 | 50 | 38 | 16 | 30 | 199 |
| MT-6 | 73 | 60 | 22 | 35 | 263 |





