Description
DETAILED PRODUCT DIMENSIONS.
| PART NO. | POINT STYLE | MT NO. | Ød
mm |
ØD
mm |
ØD1
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L
mm |
MAX.JOB
Wt.Kg. |
CONC.ERROR
mm |
MAX.
RPM |
| CNC RC MT2 | STUB POINT | MT-2 | 20 | 46 | 17.780 | 25.0 | 48.5 | 64.0 | 250 | 0.005 | 7000 |
| CNC RC MT3 | STUB POINT | MT-3 | 28 | 62 | 23.825 | 34.0 | 62.5 | 81.0 | 550 | 0.005 | 5200 |
| CNC RC MT4 | STUB POINT | MT-4 | 32 | 68 | 31.267 | 41.0 | 65.0 | 102.5 | 850 | 0.005 | 4000 |
| CNC RC MT5 | STUB POINT | MT-5 | 38 | 87 | 44.399 | 51.0 | 80.5 | 129.5 | 2100 | 0.005 | 3100 |
| CNC RC MT6 | STUB POINT | MT-6 | 55 | 112 | 63.348 | 63.0 | 106.0 | 182 | 3600 | 0.010 | 2500 |
DETAILED POINT DIMENSION


| SIZE | ØD
mm |
Ød
mm |
L
mm |
| MT-2 | 20 | 15 | 85.5 |
| MT-3 | 28 | 20 | 126 |
| MT-4 | 32 | 25 | 140 |
| MT-5 | 38 | 30 | 172 |
| MT-6 | 55 | 40 | 228.5 |







