Description
DETAILED PRODUCT DIMENSIONS.
| PART NO. | POINT STYLE | MT NO. | Ød1
mm |
Ød
mm |
ØD
mm |
ØD1
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L3
mm |
L
mm |
MAX.JOB
Wt.Kg. |
CONC.ERROR
mm |
MAX.
RPM |
| CNC RC MT2 | PROFILED POINT | MT-2 | 8 | 20 | 46 | 17.780 | 35.0 | 48.5 | 16 | 64.0 | 130 | 0.005 | 7000 |
| CNC RC MT3 | PROFILED POINT | MT-3 | 10 | 28 | 62 | 23.825 | 47.0 | 62.5 | 20 | 81.0 | 180 | 0.005 | 5200 |
| CNC RC MT4 | PROFILED POINT | MT-4 | 12 | 32 | 68 | 31.267 | 53.0 | 65.0 | 26 | 102.5 | 200 | 0.005 | 4000 |
| CNC RC MT5 | PROFILED POINT | MT-5 | 14 | 38 | 87 | 44.399 | 65.0 | 80.5 | 30 | 129.5 | 280 | 0.005 | 3100 |
DETAILED POINT DIMENSION


| SIZE | ØD
mm |
Ød
mm |
Ød1
mm |
L1
mm |
L
mm |
| MT-2 | 20 | 15 | 8 | 16 | 95.5 |
| MT-3 | 28 | 20 | 10 | 20 | 139 |
| MT-4 | 32 | 25 | 12 | 26 | 152 |
| MT-5 | 38 | 30 | 14 | 30 | 186 |







