Description
DETAILED PRODUCT DIMENSION
| PART NO. | POINT STYLE | MT NO. | Ød
mm |
ØD
mm |
ØD1
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L
mm |
MAX.JOB
Wt.Kg. |
CONC.ERROR
mm |
MAX.
RPM |
| CNC MD RC MT3 | STUB POINT | MT-3 | 20.0 | 42 | 23.825 | 26.0 | 52.0 | 81.0 | 550 | 0.005 | 6300 |
| CNC MD RC MT4 | STUB POINT | MT-4 | 24.0 | 54 | 31.267 | 32.0 | 63.0 | 102.5 | 850 | 0.005 | 4600 |
| CNC MD RC MT5 | STUB POINT | MT-5 | 38.0 | 87 | 44.399 | 51.0 | 91.5 | 129.5 | 2100 | 0.010 | 2900 |
| CNC MD RC MT6 | STUB POINT | MT-6 | 59.5 | 125 | 63.348 | 68.0 | 107.5 | 182 | 4000 | 0.015 | 2000 |
DETAILED POINT DIMENSION


| SIZE | ØD
mm |
Ød
mm |
L
mm |
| MT-3 | 24 | 20 | 108 |
| MT-4 | 32 | 24 | 131.5 |
| MT-5 | 50 | 38 | 185 |
| MT-6 | 73 | 60 | 231 |





