Description
DETAILED PRODUCT DIMENSION
| PART NO. | MODEL | MT NO. | ØD
mm |
M THREAD | L1
mm |
L
mm |
| DC MT1 | FULL CNC WITH NUT STUB (MALE) | MT-1 | 12.2 | 16 X 1.5 | 26.5 | 53.5 |
| DC MT2 | FULL CNC WITH NUT STUB (MALE) | MT-2 | 18.0 | 22 X 1.5 | 36.0 | 64.0 |
| DC MT3 | FULL CNC WITH NUT STUB (MALE) | MT-3 | 24.1 | 27 X 1.5 | 44.0 | 81.0 |
| DC MT4 | FULL CNC WITH NUT STUB (MALE) | MT-4 | 31.6 | 36 X 1.5 | 57.5 | 102.5 |
| DC MT5 | FULL CNC WITH NUT STUB (MALE) | MT-5 | 44.7 | 48 X 1.5 | 70.5 | 129.5 |
| DC MT6 | FULL CNC WITH NUT STUB (MALE) | MT-6 | 63.8 | 68 X 1.5 | 88.0 | 182.0 |






